株式会社ベーシック 会社概要
商号 | 株式会社ベーシック |
---|---|
所在地 |
|
設立 | 1982年 |
代表者 | 奥田 克彦 |
資本金 | 5,000万円 |
売上高 | 21億1,800万円(2019年7月) |
従業員数 | 170名(2019年8月) |
経営理念 | 「未来社会、創造への挑戦」 |
事業内容 |
|
第三者認証 |
|
商号 | 株式会社ベーシック |
---|---|
所在地 |
|
設立 | 1982年 |
代表者 | 奥田 克彦 |
資本金 | 5,000万円 |
売上高 | 21億1,800万円(2019年7月) |
従業員数 | 170名(2019年8月) |
経営理念 | 「未来社会、創造への挑戦」 |
事業内容 |
|
第三者認証 |
|