株式会社ベーシック 会社概要
| 商号 | 株式会社ベーシック |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 設立 | 1982年9月 |
| 代表者 | 奥田 克彦 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 従業員数 | 174名(2023年7月現在) |
| 経営理念 | 「未来社会、創造への挑戦」 |
| 事業内容 |
|
| 第三者認証 |
|
| 商号 | 株式会社ベーシック |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 設立 | 1982年9月 |
| 代表者 | 奥田 克彦 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 従業員数 | 174名(2023年7月現在) |
| 経営理念 | 「未来社会、創造への挑戦」 |
| 事業内容 |
|
| 第三者認証 |
|